佐力药业2月22日发布消息,2月20日至2月21日,公司接待东方财富证券等多家机构调研,接待人员董事长 俞有强,董事、常务副总经理、董事会秘书 冯国富,接待地点线上会议、公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
一、公司董事、常务副总经理兼董事会秘书冯国富先生对公司近几年的经营情况作了简要介绍。 二、Q&A环节 问题一:乌灵胶囊有没有相关副作用?乌灵菌粉的生产工艺作为国家秘密技术是否没有期限? 答:1、根据北京大学人民医院药剂科专家在2022年4月的《临床药物治疗杂志》上发表的《2017-2020年我…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券 | 证券公司 | 何玮,侯伟青 |
| 2 | 玖鹏资产 | 资产管理公司 | 陆漫漫 |
| 3 | 东海资管 | 其它 | 姚文 |
| 4 | 银华基金 | 基金管理公司 | 吴颖 |
| 5 | 东吴证券 | 证券公司 | 徐梓煜 |
| 6 | 国联证券 | 证券公司 | 柴沁虎 |
| 7 | 南方基金 | 基金管理公司 | 卢玉珊,章晖,刘盈杏,刘文良,刘树坤,吴冉劼,何康,尹力,范佳瓅,陈逸 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,佐力药业近一年共接待211家机构320次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-16 | 15 | -1.05 | - | - | 0.39 | - | - |
| 2022-11-30 | 11 | -3.12 | -6.65 | -9.36 | -4.20 | -9.39 | -12.00 |
| 2022-11-14 | 79 | -0.17 | 7.19 | 2.57 | -2.07 | 7.85 | 4.17 |
| 2022-09-22 | 4 | -2.13 | 6.61 | 5.79 | -1.78 | 7.70 | 8.80 |
| 2022-09-07 | 4 | 0.00 | -0.32 | -10.08 | 0.43 | 0.37 | -5.51 |
| 2022-09-02 | 15 | -2.39 | -1.66 | -8.71 | -2.18 | -3.40 | -6.34 |
| 2022-08-30 | 71 | 1.51 | 3.45 | 3.88 | 1.43 | 4.03 | 4.14 |
| 2022-07-15 | 9 | 0.62 | -3.09 | -6.17 | -0.42 | -2.84 | -4.33 |
| 2022-07-04 | 3 | 3.62 | -0.67 | -6.95 | 3.76 | 2.48 | -2.42 |
| 2022-06-29 | 7 | 1.33 | 10.19 | -0.10 | -0.11 | 10.13 | 2.16 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月22日,德龙激光、东方国信、川环科技、源杰科技、蓝帆医疗、天元宠物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688170 | 德龙激光 | 172 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-01-03 |
| 300166 | 东方国信 | 75 | 电话会议,线上电话会议 | 2023-02-21 |
| 300547 | 川环科技 | 55 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,腾讯会议,现场会议 | 2023-02-17 |
| 688498 | 源杰科技 | 43 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-16 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 28 | 券商策略会 | 2023-02-22 |
| 301335 | 天元宠物 | 22 | 特定对象调研 | 2023-02-22 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 佐力药业,机构调研

































