(资料图片仅供参考)
7月10日,截至收盘,华宝智能电动汽车ETF(516380)较前一交易日净值上涨0.68%,跑赢上证指数,单位净值为0.82,累计净值为0.8167。
华宝智能电动汽车ETF基金成立于2021年6月4日,最新规模为1.51亿元,基金经理为陈建华,其在管基金情况如下所示:
陈建华,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝新材料ETF | 516360 | 2023-07-10 | -0.81 | 2.86 | -33.04 |
| 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 013474 | 2023-07-10 | -0.77 | 2.67 | -31.82 |
| 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 013473 | 2023-07-10 | -0.78 | 2.69 | -31.63 |
| 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 2023-07-10 | -0.35 | 6.29 | -27.93 |
| 华宝中证100ETF | 562000 | 2023-07-10 | -1.12 | 1.25 | -- |
| 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 013476 | 2023-07-10 | -0.35 | 5.92 | -26.91 |
| 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 013475 | 2023-07-10 | -0.34 | 5.96 | -26.69 |
| 华宝中证有色金属ETF | 159876 | 2023-07-10 | 0.26 | 0.17 | -18.28 |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 017140 | 2023-07-10 | 0.24 | 0.18 | -- |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 017141 | 2023-07-10 | 0.24 | 0.15 | -- |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 013472 | 2023-07-10 | 0.77 | 2.66 | -21.15 |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 013471 | 2023-07-10 | 0.78 | 2.68 | -20.92 |
| 华宝中证100ETF联接C | 007405 | 2023-07-07 | -0.61 | 1.73 | -14.89 |
| 华宝中证100ETF联接A | 240014 | 2023-07-07 | -0.61 | 1.76 | -14.62 |
| 华宝化工ETF联接A | 012537 | 2023-07-07 | -1.34 | 0.44 | -29.42 |
| 华宝化工ETF联接C | 012538 | 2023-07-07 | -1.33 | 0.44 | -29.55 |
| 华宝化工ETF | 516020 | 2023-07-07 | -1.41 | 0.60 | -30.67 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 013478 | 2023-07-07 | -2.69 | -4.74 | 16.44 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 013477 | 2023-07-07 | -2.70 | -4.73 | 16.79 |
| 华宝中证金融科技主题ETF | 159851 | 2023-07-07 | -2.93 | -5.01 | 19.06 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:


































